달 바다를 외워보세요
글씨가 잘 보이게 만들어 봤습니다.
첨부파일을 이용하여 출력해보세요.
습기가 모여 구름이 되고, 폭풍의 대양에 있는 유명한 섬에 놀려 갔더니 비가 내려
추워지더라 비로 내린 수증기가 증발하여 맑고, 고요하고, 풍요로워 졌으며,
감로주로 한잔에 위난해지고 뱀, 파도, 거품이 일어났다.
달 바다를 외워보세요
글씨가 잘 보이게 만들어 봤습니다.
첨부파일을 이용하여 출력해보세요.
습기가 모여 구름이 되고, 폭풍의 대양에 있는 유명한 섬에 놀려 갔더니 비가 내려
추워지더라 비로 내린 수증기가 증발하여 맑고, 고요하고, 풍요로워 졌으며,
감로주로 한잔에 위난해지고 뱀, 파도, 거품이 일어났다.
저도 비슷하게는 외웠는 데 이렇게 고급스럽게 만드시다니 느낌이 좋아요^^
지부장님, 올려주셨군요. 매번 들을 때 마다 재미있었는데...
그동안 수차례 지부장님으로부터 교육받은 기억납니다.
시간 내시어 별도로 정리까지 해 주셨네요. 잘 보겠습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
71 | 천문학 강의 들어보세요. 3 | 원치복 | 2012.02.05 | 5858 |
70 | 우주의 크기 확인하기 3 | 원치복 지부장 | 2012.02.13 | 4950 |
69 | 태양투영판 만들어 금성 태양면 통과를 편하게 관측해보세요 5 | 원치복 지부장 | 2012.06.02 | 9719 |
68 | 자바라식 태양투영판 만들기 6 | 원치복 지부장 | 2012.06.10 | 10808 |
» | 달 바다 외우기 4 | 원치복 지부장 | 2012.06.23 | 8326 |
66 | 태양 흑점이동 파일입니다 | 원치복 지부장 | 2012.06.30 | 7467 |
65 | 2012 7 15 목성 엄폐 1 | 원치복 지부장 | 2012.07.07 | 8380 |
64 | 태양 그림자를 이용한 편각측정 5 | 원치복 지부장 | 2012.11.19 | 8660 |
63 | 월식 모형 만들기 1 | 원치복 지부장 | 2013.03.01 | 5634 |
62 | 2013 보름달과 근지점 2 | 원치복 지부장 | 2013.06.21 | 5180 |
61 | 인공위성을 관측해 보세요. 2 | 원치복 지부장 | 2013.12.22 | 5435 |
60 | 2014년 달력입니다 2 | 원치복 지부장 | 2013.12.23 | 5208 |
59 | Stellarium에서 국제우주정거장(ISS) 찾아보기 2 | 원치복 지부장 | 2013.12.28 | 5545 |
58 | 2014 행성의 위치 4 | 원치복 지부장 | 2014.01.14 | 10557 |
57 | 제주도 칠성대를 찾아보세요 1 | 원치복 지부장 | 2014.02.05 | 8142 |
56 | 지구-달 거리 비교 모형 만들기 5 | 원치복 지부장 | 2014.02.24 | 10406 |
55 | 서적 'Seeing the Solar System'에 나오는 목성의 (안시)관측에 관한 내용입니다. 2 | 박태찬 관측부장 | 2014.03.04 | 5820 |
54 | 목성 위성의 엄 경 식 영 (엄경식영) 3 | 원치복 고문 | 2014.03.06 | 6805 |
53 | 국제우주정거장과 이리듐 섬광 관측 3 | 원치복 지부장 | 2014.04.07 | 5742 |
52 | 이리듐 섬광 관측해 보세요 5 | 원치복 지부장 | 2014.05.18 | 5556 |
달 그림 뒤에 확실히 적어놓고 외우겠습니다.