사진으로는 많이 알려진 자료인데 동영상으로는 처음 보는 듯 합니다.
선생님들 께서 아이들을 지도하실 때 시청각 교육에 적절하게 활용하시면 좋을 듯 합니다.
선생님들 께서 아이들을 지도하실 때 시청각 교육에 적절하게 활용하시면 좋을 듯 합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
111 | 드디어 과학기술 2차 로드맵이 나왔네요. | 박종현 | 2007.12.21 | 5528 |
110 | 주기오차와 표류이탈법 실습 사이트 5 | 조복규 | 2008.01.13 | 7068 |
109 | NASA 제공 2008 달력입니다 2 | 김주영 | 2008.01.22 | 5231 |
108 | 천문연구원에서 퍼온 소행성 2007TU24 자료 | 김민수 | 2008.01.29 | 5085 |
107 | 표류이탈법은 왜 그렇게 되는가? 2 | 조영우 | 2008.02.04 | 6726 |
106 | 회원가입신청서 양식 1 | 김민수 | 2008.03.10 | 5617 |
105 | 2008년 연간 '달'력 2 | 조영우 | 2008.04.01 | 5636 |
104 | The Hipparcos and Tycho Catalogues | 박종현 | 2008.04.13 | 10602 |
» | 별의 크기 1 | 박종현 | 2008.04.29 | 5566 |
102 | 유투브 동영상 다운로드 방법 9 | 김주영 | 2008.05.23 | 7392 |
101 | 천문바탕화면 프로그램 6 | 최기석 | 2008.07.10 | 7187 |
100 | DSLR interval timer 1 | 김주영 | 2008.08.17 | 8601 |
99 | 니콘 FM2 사용설명서 2 | 김재진 | 2008.08.26 | 7091 |
98 | 니콘 F3 사용설명서 | 김재진 | 2008.08.26 | 6269 |
97 | SkySensor 2000 메뉴얼 | 김재진 | 2008.08.26 | 5549 |
96 | JupSat95 - 갈릴레이 4대 위성 찾기 | 김재진 | 2008.10.09 | 6340 |
95 | 오피스 2007을 읽을 수 있게 해줍니다. | 김주영 | 2009.04.21 | 5539 |
94 | 7월 개기일식의 구글어스 파일 (kmz) | 조영우 | 2009.06.04 | 7366 |
93 | 태양 투영법 관측 시 sungrid 용지 4 | 김주영 | 2009.06.30 | 6788 |
92 | 심심해서 만들어 본 태양안경 5 | 김주영 | 2009.07.05 | 6028 |
재미있네요. 아이들이 좋아하겠어요. 감사!