고등부
순위 | 학교명 | 이름 |
대상 | 한성과학고 | 윤태강 |
배성종 | ||
이재윤 | ||
주형준 | ||
금상 | 동성고 | 노경하 |
배장호 | ||
정창석 | ||
허지원 | ||
은상1 | 한성과학고 | 정원영 |
문채원 | ||
이상연 | ||
양예림 | ||
은상2 | 한성과학고 | 고현조 |
유진희 | ||
이승연 | ||
홍채은 | ||
은상3 | 동성고 | 서승환 |
이건준 | ||
정해창 | ||
최웅재 | ||
동상1 | 한성과학고 | 김인수 |
이도건 | ||
황진웅 | ||
김강현 | ||
동상2 | 경동고 | 신현철 |
김은결 | ||
우상호 | ||
유민서 | ||
동상3 | 송곡여고 | 강하은 |
차유진 | ||
박지수 | ||
박주연 | ||
동상4 | 경동고 | 김민석 |
김도윤 | ||
여경태 | ||
서인수 | ||
동상5 | 광혜원고 | 최 설 |
주세정 | ||
정채은 | ||
김채리 |
중등부
순위 | 학교명 | 이름 |
대상 | 양정중학교 | 김준호 |
황재영 | ||
이승준 | ||
김덕용 | ||
금상 | 우신중학교 | 김태민 |
배보민 | ||
허예성 | ||
이승태 | ||
은상 | 양정중학교 | 민승기 |
박준성 | ||
황재웅 | ||
최진우 | ||
동상 | 양정중학교 | 박용준 |
전찬우 | ||
윤승재 | ||
이우석 |