불이 들어오는 달과 태양 모형 만들기(달빛이, 해빛이)
태양과 달 모형을 이용하여 달의 위상에 따른 관측 가능한 시간을 알 수 있다.
불이 들어오는 태양 등을 만들어 태양이 떠오르면 불을 켜고, 태양이 지면 불을 끈다.
달을 밝게 관측할 수 있다면 달의 등을 켜고, 밝은 태양과 같이 보일 경우는 달의 등을 끈다.
첨부 파일을 보세요.
불이 들어오는 달과 태양 모형 만들기(달빛이, 해빛이)
태양과 달 모형을 이용하여 달의 위상에 따른 관측 가능한 시간을 알 수 있다.
불이 들어오는 태양 등을 만들어 태양이 떠오르면 불을 켜고, 태양이 지면 불을 끈다.
달을 밝게 관측할 수 있다면 달의 등을 켜고, 밝은 태양과 같이 보일 경우는 달의 등을 끈다.
첨부 파일을 보세요.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 달빛이와 해빛이 만들기 2 | 원치복 고문 | 2016.04.24 | 9356 |
10 | '반달' 노래를 듣고 생각해보기 2 | 원치복 고문 | 2016.05.01 | 9616 |
9 | 걸그룹 러블리즈의 Destiny(나의 지구) 1 | 김지훈 연수차장 | 2016.05.03 | 9441 |
8 | 노을공원 관측행사 지원장소 찾아오는 길 안내 | 조용현 지부장 | 2016.05.28 | 8887 |
7 | 국제우주정거장의 태양과 달 통과 찾기 1 | 원치복 고문 | 2016.06.26 | 9555 |
6 | 3회차 연수자료 좌표계 입니다. 1 | 이동호 부지부장 | 2016.06.28 | 9801 |
5 | 북극성-사랑해와 북극성-약혼반지 | 원치복 고문 | 2016.12.05 | 9707 |
4 | 금성을 관측해 보세요 | 원치복 고문 | 2017.02.06 | 6858 |
3 | 2P/Encke 혜성 1 | 원치복 고문 | 2017.02.17 | 5125 |
2 | 관측성도 만들기 1 | 원치복 고문 | 2017.03.19 | 5098 |
1 | 2017 deep sky hunter atlas 성도 2 | 원치복 고문 | 2017.11.11 | 3884 |
아이들과 가족들이 매우 좋아하네요 ^^