안녕하세요. 조강욱입니다
7월 관측부 모임시 발표한 PPT 자료를 공유합니다
제가 사전에 말씀드린 바와 같이,
대상에 대해서 study를 하고 오신 분은 유익한 시간이 되셨을 것이고
그냥 오신 분은 이해하기 어려웠을 것이라 생각합니다.. 그런가요? ^^;;
장마가 지겹게도 계속되고 있는데..
비가 어서 그치고 모두들 즐거운 관측 되셨으면 좋겠습니다
감사합니다.
Nightwid 無雲
안녕하세요. 조강욱입니다
7월 관측부 모임시 발표한 PPT 자료를 공유합니다
제가 사전에 말씀드린 바와 같이,
대상에 대해서 study를 하고 오신 분은 유익한 시간이 되셨을 것이고
그냥 오신 분은 이해하기 어려웠을 것이라 생각합니다.. 그런가요? ^^;;
장마가 지겹게도 계속되고 있는데..
비가 어서 그치고 모두들 즐거운 관측 되셨으면 좋겠습니다
감사합니다.
Nightwid 無雲
조강욱 선생님 활약하시는 곳이 많으시군요 ^^
언제 한번 제가 근무하는 학교에도 와 주세요 ^^
아이들이 엄청 보고싶어 합니다 ^^
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
51 | 인공위성을 관측해 보세요. 2 | 원치복 지부장 | 2013.12.22 | 5435 |
50 | 2013 보름달과 근지점 2 | 원치복 지부장 | 2013.06.21 | 5180 |
49 | 월식 모형 만들기 1 | 원치복 지부장 | 2013.03.01 | 5634 |
48 | 태양 그림자를 이용한 편각측정 5 | 원치복 지부장 | 2012.11.19 | 8660 |
47 | 2012 7 15 목성 엄폐 1 | 원치복 지부장 | 2012.07.07 | 8380 |
46 | 태양 흑점이동 파일입니다 | 원치복 지부장 | 2012.06.30 | 7467 |
45 | 달 바다 외우기 4 | 원치복 지부장 | 2012.06.23 | 8326 |
44 | 자바라식 태양투영판 만들기 6 | 원치복 지부장 | 2012.06.10 | 10808 |
43 | 태양투영판 만들어 금성 태양면 통과를 편하게 관측해보세요 5 | 원치복 지부장 | 2012.06.02 | 9719 |
42 | 우주의 크기 확인하기 3 | 원치복 지부장 | 2012.02.13 | 4950 |
41 | 천문학 강의 들어보세요. 3 | 원치복 | 2012.02.05 | 5858 |
40 | 달의 앞뒤 차이 2 | 원치복 | 2012.02.03 | 5760 |
39 | 태양 투영판(굴절망원경, 쌍안경) 7 | 원치복 | 2012.02.02 | 10251 |
38 | 2012년 일식, 금성 태양면 통과, 월식 자료입니다. 1 | 원치복 | 2012.01.15 | 5473 |
37 | 2012년 달력입니다. 1 | 원치복 | 2011.12.20 | 5693 |
36 | Greek Alphabet을 배워요! 1 | 홍희정 | 2011.10.03 | 15969 |
» | 여름날의 Deep-Sky (7월 관측부 모임 발표자료) 2 | 조강욱 | 2011.07.17 | 5223 |
34 | TRIATLAS Project (무료성도) | 조인성 | 2011.07.05 | 5609 |
33 | SKY ATLAS PDF 파일 공유 5 | 조강욱 | 2011.07.05 | 8654 |
32 | iPhone, iPod, iPad에서 사용가능한 SkySafari에 대한 안내 3 | 박종현 | 2011.05.11 | 36846 |
이번 관측부모임에 갈 수 없어서 많이 아쉬웠는데
이렇게 자료를 올려 주셔서 감사합니다
잘 보겠습니다...