Google Sky Map 별이름
번호 | 별이름 | 별이름 | 등급 | 약자 | 별자리 |
1 | 눈키 | Nunki | 2.0 | σ Sgr | 궁수 |
2 | 데네볼라 | Denebola | 2.1 | β Leo | 사자 |
3 | 데네브 | Deneb | 1.3 | α Cyg | 백조 |
4 | 두베 | Dubhe | 1.8 | α UMa | 큰곰 |
5 | 디프다 | Deneb Kaitos (Diphda) | 2.0 | β Cet | 고래 |
6 | 라스알하게 | Ras Alhague | 2.1 | α Oph | 땅꾼 |
7 | 레굴루스 | Regulus | 1.4 | α Leo | 사자 |
8 | 리겔 | Rigel | 0.1 | β Ori | 오리온 |
9 | 마르카브 | Markab | 2.4 | α Peg | 페가수스 |
10 | 메라크 | Merak | 2.4 | β UMa | 큰곰 |
11 | 멘카르 | Menkar | 2.5 | α Cet | 고래 |
12 | 미라크 | Mirach | 2.1 | β And | 안드로메다 |
13 | 미르파크 | Marfak (Algenib) | 1.8 | α Per | 페르세우스 |
14 | 베가 | Vega | 0.0 | α Lyr | 거문고 |
15 | 베텔게우스 | Betelgeuse | 0.5 | α Ori | 오리온 |
16 | 북극성 | Polaris | 2.0 | α UMi | 작은곰 |
17 | 빈데미아트릭 | Vindemiatrix | 2.8 | ε Vir | 처녀 |
18 | 사이프 | Saiph | 2.1 | κ Ori | 오리온 |
19 | 샤올라 | Shaula | 1.6 | λ Sco | 전갈 |
20 | 세디르 | Schedir | 2.2 | α Cas | 카시오페이아 |
21 | 쉬트 | Scheat | 2.4 | β Peg | 페가수스 |
22 | 스피카 | Spica | 0.1 | α Vir | 처녀 |
23 | 시리우스 | Sirius | -1.5 | α CMa | 큰개 |
24 | 아다라 | Adhara | 1.5 | ε CMa | 큰개 |
25 | 아르네브 | Arneb | 2.5 | α Lep | 토끼 |
26 | 아르크투르스 | Arcturus | -0.0 | α Boo | 목동 |
27 | 아케르나르 | Archenar | 0.5 | α Eri | 에리다누스 |
28 | 아쿠록스 | Acrux | 1.6 | α Cru | 남십자 |
29 | 안카 | Ankaa | 2.4 | α Phe | 불사조 |
30 | 안타레스 | Antares | 0.1 | α Sco | 전갈 |
31 | 알게니브 | Algenib | 2.8 | γ Peg | 페가수스 |
32 | 알골 | Algol | 2.1 | β Per | 페르세우스 |
33 | 알기바 | Algieba | 2.2 | γ1 Leo | 사자 |
34 | 알나드 | El Nath | 1.7 | β Tau | 황소 |
35 | 알나이르 | Al Na'ir | 1.7 | α Gru | 두루미 |
36 | 알니람 | Alnilam | 1.7 | ε Ori | 오리온 |
37 | 알데라민 | Alderamin | 2.4 | α Cep | 세페우스 |
38 | 알데바란 | Aldebaran | 0.9 | α Tau | 황소 |
39 | 알리오츠 | Alioth | 1.8 | ε UMa | 큰곰 |
40 | 알마크 | Alamach | 2.1 | γ1 And | 안드로메다 |
41 | 알카이드 | Benetnasch (Alkaid) | 1.9 | η UMa | 큰곰 |
42 | 알키오네 | Alcyone | 2.8 | η Tau | 황소 |
43 | 알타이르 | Altair | 0.8 | α Aql | 독수리 |
44 | 알파르드 | Alphard | 2.0 | α Hya | 큰물뱀 |
45 | 알페라츠 | Alpheratz (Sirrah) | 2.1 | α And | 안드로메다 |
46 | 알페카 | Alphecca (Gemma) | 2.2 | α CrB | 북쪽왕관 |
47 | 알헤나 | Almisan (Alhena) | 1.9 | γ Gem | 쌍둥이 |
48 | 에니프 | Enif | 2.4 | ε Peg | 페가수스 |
49 | 에타민 | Etamin | 2.2 | γ Dra | 용 |
50 | 우누크알하이 | Unukalhai | 2.6 | α Ser | 뱀 |
51 | 이자르 | Izar | 2.5 | ε Boo | 목동 |
52 | 카노푸스 | Canopus | -0.7 | α Car | 용골 |
53 | 카스토르 | Castor | 1.6 | α Gem | 쌍둥이 |
54 | 카우스 | Kaus Australis | 1.9 | ε Sgr | 궁수 |
55 | 카펠라 | Capella | 0.1 | α Aur | 마차부 |
56 | 카프 | Caph | 2.3 | β Cas | 카시오페이아 |
57 | 코카브 | Kochab | 2.1 | β UMi | 작은곰 |
58 | 파드 | Phad | 2.4 | γ UMa | 큰곰 |
59 | 포말하우트 | Fomalhaut | 1.2 | α PsA | 남쪽물고기 |
60 | 폴록스 | Pollux | 1.1 | β Gem | 쌍둥이 |
61 | 프로시온 | Procyon | 0.4 | α CMi | 작은개 |
62 | 하다르 | Hadar | 0.6 | β Cen | 센타우루스 |
63 | 하말 | Hamal | 2.0 | α Ari | 양 |
Google Sky Map 에 나오는 별 이름
첨부파일을 보세요
좋은 자료 공유해 주셔서 감사합니다. ^^