1. 일시 : 2014년 9월 6일 15:22 ~ 15:23
2. 장소 : 서울 과학전시관 천문대
| 시각 | 고도 | 방위각 | 거리 (km) | 밝기 | 태양고도 |
나오기 | 15:17:43 | 0° | 304° (NW) | 2,350 | 0.8 | 41.0° |
고도 10° | 15:19:52 | 10° | 297° (WNW) | 1,484 | 0.0 | 40.7° |
최대고도 | 15:23:02 | 41° | 225° (SW) | 607 | -0.3 | 40.1° |
고도 10° | 15:26:11 | 10° | 153° (SSE) | 1,477 | -0.4 | 39.6° |
들어가기 | 15:28:20 | 0° | 146° (SSE) | 2,336 | 0.5 | 39.2° |
서울 과학전시관 천문대에서 촬영할 예정입니다.
참가 가능한 회원님께서는 댓글을 달아주세요
시간 : 14:30~16:00