2016년 제10회 전국학생천체관측대회 심사결과를 아래와 같이 알립니다.
1. 행사 개요
- 행사명 : 제10회 전국학생천체관측대회
- 일 시 : 2016년 10월 29일(토) ~ 30일(일)
- 장 소 : 국립평창청소년수련원
- 주 최 : 한국천문연구원, 국립중앙과학관
- 주 관 : 한국아마추어천문학회
- 참가자 : 예선 127개 팀 중 본선진출 38개팀(중등부 15팀, 고등부 23팀)
2. 평가항목
- 항목 및 점수 : 5개 항목, 총 100점
(지필평가 10점, 천체망원경 조작능력평가 10점, 천체관측기록 발표능력평가 10점,
천체관측기록 서면평가 15점, 천체관측평가 45점)
3. 심사결과
- 고등부
학교명 | 동아리명 | 수상구분 | 수상내용 |
---|---|---|---|
경기동두천고등학교 | ButterStar | 대상 | 미래창조과학부장관상 |
대전동신과학고등학교 | TELSA | 금상 | 한국천문연구원장상 |
서울동성고등학교 | 성유천지 | ||
경기심석고등학교 | 위더스 | 은상 | 한국천문연구원장상 |
경기구성고등학교 | 깐따삐야 | ||
인천과학고등학교 | QUSTAR | 동상 | 한국아마추어천문학회장상 |
강원고등학교 | 오르트클라우드 | ||
인천대건고등학교 | 동방의별 | ||
서울한성과학고등학교 | POLARIS | ||
인천연송고등학교 | 근스타 |
- 중등부
학교명 | 동아리명 | 수상구분 | 수상내용 |
---|---|---|---|
경기부림중학교 | 마카리안 | 대상 | 미래창조과학부장관상 |
전북영선중학교 | Antares | 금상 | 한국천문연구원장상 |
대전동산중학교 | 오거성 | ||
대전문정중학교 | 별을 찾는 사람들 | 은상 | 한국천문연구원장상 |
인천신정중학교 | 나유타 | ||
서울양정중학교 | 천상바라기들 | 동상 | 한국아마추어천문학회장상 |
서울우신중학교 | 미리내 | ||
강원중학교 | 유토피아 | ||
경남계룡중학교 | 하늘바라기 | ||
충남공주사대부중학교 | 스타옵저버 |
- 우수지도자상 : 각 수상팀의 담당 선생님에게 한국천문연구원장상 수여
4. 제10회 전국학생천체관측대회 시상식
- 일시 : 11월 25일(금) 오후 2시 (예정)
- 장소 : 한국천문연구원 본원 은하수홀
*시상식 일정 변경시 사전에 연락드리겠습니다.