올해에 학회비를 납입하신 분 명단 올립니다. 혹시 착오가 있으시면 저에게 알려주세요. 학회 통장에 납입한 순서대로 정리하였습니다.
2010년 한국 아마추어 천문학회 회비 납부명단 | |||||||||
납입일 | 이름 | 3급신청 | 비고 | 납입일 | 이름 | 3급신청 | 비고 | ||
1 | 1208 | 이혜경 | 51 | 0812 | 손한샘 | 1 | |||
2 | 1211 | 이수웅 | 52 | 0812 | 김영인 | 2 | |||
3 | 1211 | 원치복 | 53 | 0812 | 김종원 | 3 | |||
4 | 1211 | 이동호 | 54 | 0818 | 문승주 | 4 | |||
5 | 1211 | 류창모 | 55 | 0818 | 김선할 | 5 | |||
6 | 1211 | 이화영 | 56 | 0819 | 곽현욱 | 6 | |||
7 | 1211 | 안외선 | 57 | 0819 | 류선지 | 7 | |||
8 | 1211 | 윤영구 | 58 | 0820 | 김지선 | 8 | |||
9 | 1211 | 박은지 | 59 | 0823 | 박의양 | 9 | |||
10 | 1214 | 김희준 | 60 | 0823 | 홍희정 | 10 | |||
11 | 108 | 김경식 | 61 | 0824 | 박신영 | 11 | |||
12 | 114 | 박미경 | 62 | 0825 | 김호성 | 12 | (송정님) | ||
13 | 118 | 이재균 | 63 | 0827 | 오선영 | 13 | |||
14 | 119 | 최재일 | 64 | 0828 | 한상미 | 14 | |||
15 | 120 | 이상명 | 1 | 65 | 0828 | 전병두 | 15 | ||
16 | 122 | 노대호 | 66 | 0830 | 이영복 | 16 | |||
17 | 122 | 이민경 | 67 | 0830 | 유태엽 | 17 | |||
18 | 123 | 박수진 | 2 | 68 | 0905 | 양순경 | 18 | ||
19 | 126 | 어재규 | 69 | 0906 | 박진옥 | 19 | |||
20 | 128 | 이태범 | 3 | 70 | 0907 | 박진숙 | 20 | ||
21 | 128 | 김민석 | 71 | 1018 | 이기자 | ||||
22 | 128 | 조현숙 | 72 | 1130 | 전병선 | 21 | |||
23 | 129 | 이세은 | |||||||
24 | 201 | 조미선 | |||||||
25 | 201 | 백현정 | 4 | ||||||
26 | 202 | 김만중 | |||||||
27 | 202 | 김은주 | 5 | ||||||
28 | 202 | 이세종 | |||||||
29 | 203 | 이정규 | 6 | ||||||
30 | 209 | 송선용 | 7 | ||||||
31 | 209 | 서정란 | |||||||
32 | 209 | 송치성 | 8 | ||||||
33 | 210 | 서윤희 | |||||||
34 | 210 | 박종현 | |||||||
35 | 217 | 김상진 | 9 | ||||||
36 | 221 | 김정하 | 10 | ||||||
37 | 221 | 박상일 | 11 | ||||||
38 | 223 | 정병섭 | 12 | ||||||
39 | 225 | 송영호 | 13 | ||||||
40 | 227 | 구훈 | 14 | ||||||
41 | 227 | 이수용 | |||||||
42 | 307 | 정정현 | 15 | ||||||
43 | 308 | 배소영 | 16 | ||||||
44 | 308 | 김주영 | 17 | ||||||
45 | 310 | 김병욱 | 18 | ||||||
46 | 311 | 설경수 | 19 | ||||||
47 | 330 | 박형식 | 20 | ||||||
48 | 510 | 김수정 | |||||||
49 | 513 | 정소라 | 21 | ||||||
50 | 608 | 양인석 |
2011년 꺼 말구 2010년 껀가요? 아마 전 2010년도 껀 2급 연수비와 함께 납부 한걸루 아는데..